Válvula borboleta dupla excêntrica de flange de ferro dúctil acionada eletricamente DN600
Modelo Nº. | D942X |
Modo de condução | Elétrico |
Estrutura | Vedação dupla excêntrica |
Haste da válvula | Normal |
Temperatura de trabalho | Temperatura normal (-40°C |
Corpo da válvula | Fundição |
Aplicativo | Uso industrial, água Uso industrial, uso doméstico |
História da Fábrica | 65 Histórico de produção |
Tamanho | DN600 |
Projeto | En593 |
Frente a frente | Série En558 13 |
Materiais | Ferro dúctil |
Garantia | 18 meses |
Mídia | Água |
Formulário de conexão | Flange |
Formulário de selo | Auto selado |
Pressão de trabalho | Baixa pressão (Pn |
Material da superfície do selo | Selado macio |
Padrão | API609/DIN3354/BS5155/En593 |
OEM e ODM | Solicitação do cliente |
Operação | Atuador elétrico |
Pressão | Pn16 |
Perfuração de flange | En1092 Pn16 |
Revestimento | Epóxi |
Certificação | ISO/CE/BV |
Pacote de transporte | Caixa de madeira compensada para exportação |
Lista de materiais
Corpo:Ferro dúctil: ASTM A536 /GGG40
Disco: ASTM A536/ GGG40
Haste: Aço inoxidável: ASTM A182 304/316/431/ Aço inoxidável duplex
Instalação sem restrição na direção do fluxo.
Peso e dimensões gerais reduzidos.
Baixa perda de pressão e custos de energia reduzidos.
Altos valores de Kv / Cv.
Fácil de limpar e desinfetar para sistemas de água potável, etc.
Autolimpante (nenhum resíduo ficará preso).
Boa resistência à corrosão.
Manul, atuador elétrico, atuador pneumático, atuador hidráulico, eixo nu é opcional
Água, água potável, água potável, óleo, água do mar, gás, todos são serviços de trabalho disponíveis.
Especificação técnica
Não | Item | Padrão |
1 | Padrão de design e fabricação | API609/EN593/BS5155/DIN3354 |
2 | Classificação de pressão-temperatura | PN6,PN10,PN16, Classe 125, Classe 150 |
3 | Comprimento da estrutura (Face-Face) | ASME B16.10,EN558,DIN3202,ISO5752 |
4 | Extremidades de flange | ASME B16.1 /ASME B16.47,AWWA C207,EN1092/BS4504ASME B16.1 /ASME B16.47,AWWA C207,EN1092/BS4504 |
5 | Inspeção e Teste | API598, EN12266-1 |
6 | Conexão | Tipo de flange |
7 | Meio fluido | Água, óleo, gás e vários meios corrosivos, água potável, água portátil, água do mar |
8 | Opção de operação | Engrenagem sem-fim, dispositivo de controle elétrico e pneumático. |
9 | Tamanho aplicável | DN100 ~ DN3600 |
10 | Usando temperatura | -10ºC~150ºC |
11 | Pressão normal (Mpa) | PN1.0 ~ 2.5MPa (Classe 150, Classe 300) |
12 | Padrão de conexão | ANSI·DIN·API·ISO·BS |
13 | Garantia | 18 meses |
Materiais principais
Não | Papel | Material |
1 | Corpo | AT(A536 65-45-12), GGG40, GGG50 |
2 | Disco | DI(A536 65-45-12),GGG40,GGG50/Bronze alumínio,aço inoxidável duplex |
3 | Eixo para cima/baixo | Aço inoxidável (304,416, 420,431) aço inoxidável duplex |
4 | Anel de vedação de disco | EPDM, NBR |
5 | Anel de vedação do corpo | EPDM, NBR |
6 | Pino cônico | Aço inoxidável (304,416,420,431) |
7 | Anel de vedação do eixo para cima/baixo | NBR |
8 | Bucha para cima/baixo | DF-1 |
9 | Anel de aço para vedação de disco | SS316 |
10 | Chave | Aço |
11 | Embalagem | NBR |
12 | Jugo | DI(A536 65-45-12) |
Perfil de companhia

Certificação

Nossas vantagens
Perguntas frequentes
descrição2